SM-Backend-Felder:template-ranking-ordered columns: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „PLAYED: gespielte Spiele WINS: Siege TIES: Unentschieden LOSSES: Niederlagen WOT: Gewonnen nach Verlängerung WSO: Gewonnen nach Shoot-Out LOT: Verloren nach Verlängerung LSO: Verloren nach Shoot-Out SCOREFOR: Tore SCOREAGAINST: Gegentore SCOREDIFF: Tordifferenz SCOREPCT: Prozent Tore pro Spiel SCOREAVG: Durchschnitt geschossener Tore BONUS: Bonuspunkte WINPCT: Gewonnen in % GB: gameback LEGS: Legs LEGSDIFF: Legs Differenz LEGSRATIO: Le…“) |
Stony (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kriterien für die Rangfolge''' | |||
WINS: Siege | Verwenden Sie folgende Codes, alle mit Kommata getrennt:<p><ul><li><strong>PLAYED</strong>: gespielte Spiele</li><li><strong>WINS</strong>: Siege</li><li><strong>TIES</strong>: Unentschieden</li><li><strong>LOSSES</strong>: Niederlagen</li><li><strong>WOT</strong>: Gewonnen nach Verlängerung</li><li><strong>WSO</strong>: Gewonnen nach Shoot-Out</li><li><strong>LOT</strong>: Verloren nach Verlängerung</li><li><strong>LSO</strong>: Verloren nach Shoot-Out</li><li><strong>SCOREFOR</strong>: Tore</li><li><strong>SCOREAGAINST</strong>: Gegentore</li><li><strong>SCOREDIFF</strong>: Tordifferenz</li><li><strong>SCOREPCT</strong>: Prozent Tore pro Spiel</li><li><strong>SCOREAVG</strong>: Durchschnitt geschossener Tore</li><li><strong>BONUS</strong>: Bonuspunkte</li><li><strong>WINPCT</strong>: Gewonnen in %</li><li><strong>GB</strong>: gameback</li><li><strong>LEGS</strong>: Legs</li><li><strong>LEGSDIFF</strong>: Legs Differenz</li><li><strong>LEGSRATIO</strong>: Legs Durchschnitt</li><li><strong>NEGPOINTS</strong>: Minuspunkte</li><li><strong>PENALTYPOINTS</strong>: Punkte nach Penaltyentscheidung</li><li><strong>OLDNEGPOINTS</strong>: Alte Darstellung der negativen Punkte</li><li><strong>POINTS_RATIO</strong>: Durchschnitt Punkte</li><li><strong>TADMIN</strong>: Team Administrator</li><li><strong>GFA</strong>: Durchschnittlich erzielte Tore pro Spiel</li><li><strong>GAA</strong>: Durchschnittlich erhaltene Tore pro Spiel</li><li><strong>PPG</strong>: Punkte pro Spiel</li><li><strong>PPP</strong>: Prozentpunkte in der Relation zur max. Punktezahl</li><li><strong>LASTGAMES</strong>: Letzte Spiele</li><li><strong>QUOT</strong>: Quotientenregel</li></ul></p> | ||
TIES: Unentschieden | |||
LOSSES: Niederlagen | |||
WOT: Gewonnen nach Verlängerung | |||
WSO: Gewonnen nach Shoot-Out | |||
LOT: Verloren nach Verlängerung | |||
LSO: Verloren nach Shoot-Out | |||
SCOREFOR: Tore | |||
SCOREAGAINST: Gegentore | |||
SCOREDIFF: Tordifferenz | |||
SCOREPCT: Prozent Tore pro Spiel | |||
SCOREAVG: Durchschnitt geschossener Tore | |||
BONUS: Bonuspunkte | |||
WINPCT: Gewonnen in % | |||
GB: gameback | |||
LEGS: Legs | |||
LEGSDIFF: Legs Differenz | |||
LEGSRATIO: Legs Durchschnitt | |||
NEGPOINTS: Minuspunkte | |||
PENALTYPOINTS: Punkte nach Penaltyentscheidung | |||
OLDNEGPOINTS: Alte Darstellung der negativen Punkte | |||
POINTS_RATIO: Durchschnitt Punkte | |||
TADMIN: Team Administrator | |||
GFA: Durchschnittlich erzielte Tore pro Spiel | |||
GAA: Durchschnittlich erhaltene Tore pro Spiel | |||
PPG: Punkte pro Spiel | |||
PPP: Prozentpunkte in der Relation zur max. Punktezahl | |||
LASTGAMES: Letzte Spiele | |||
QUOT: Quotientenregel |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2024, 17:45 Uhr
Kriterien für die Rangfolge
Verwenden Sie folgende Codes, alle mit Kommata getrennt:
- PLAYED: gespielte Spiele
- WINS: Siege
- TIES: Unentschieden
- LOSSES: Niederlagen
- WOT: Gewonnen nach Verlängerung
- WSO: Gewonnen nach Shoot-Out
- LOT: Verloren nach Verlängerung
- LSO: Verloren nach Shoot-Out
- SCOREFOR: Tore
- SCOREAGAINST: Gegentore
- SCOREDIFF: Tordifferenz
- SCOREPCT: Prozent Tore pro Spiel
- SCOREAVG: Durchschnitt geschossener Tore
- BONUS: Bonuspunkte
- WINPCT: Gewonnen in %
- GB: gameback
- LEGS: Legs
- LEGSDIFF: Legs Differenz
- LEGSRATIO: Legs Durchschnitt
- NEGPOINTS: Minuspunkte
- PENALTYPOINTS: Punkte nach Penaltyentscheidung
- OLDNEGPOINTS: Alte Darstellung der negativen Punkte
- POINTS_RATIO: Durchschnitt Punkte
- TADMIN: Team Administrator
- GFA: Durchschnittlich erzielte Tore pro Spiel
- GAA: Durchschnittlich erhaltene Tore pro Spiel
- PPG: Punkte pro Spiel
- PPP: Prozentpunkte in der Relation zur max. Punktezahl
- LASTGAMES: Letzte Spiele
- QUOT: Quotientenregel